PRICE
車の状態や塗装範囲によって料金が変わりやすい項目をまとめています。
正確な料金はお車の状態を確認のうえご案内します。
※記載の金額は参考価格です。状態により追加料金となる場合があります。
| 項目 | 塗装 | 脱着工賃 | 磨き |
|---|---|---|---|
| フロントバンパー(フルバンパー) | ¥9,000~ | ¥10,000~ | ¥5,000~ |
| フロントバンパー(ハーフエアロ) | ¥7,000~ | ¥10,000~ | ¥4,000~ |
| サイドステップ(片側) | ¥7,000~ | ¥10,000~ | ¥8,000~ |
| ドアパネル(1枚) | ¥10,000~ | ¥10,000~ | ¥18,000~ |
| リアバンパー(フルバンパー) | ¥9,000~ | ¥10,000~ | ¥5,000~ |
| リアバンパー(ハーフエアロ) | ¥7,000~ | ¥10,000~ | ¥4,000~ |
| リアウィング | ¥6,000~ | ¥5,000~ | ¥3,000~ |
| ボンネット | ¥10,000~ | ¥11,000~ | ¥7,000~ |
| ハッチバック | ¥8,000~ | ¥11,000~ | ¥7,000~ |
| ルーフ | ¥10,000~ | — | ¥7,000~ |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| バンパー擦り傷 | ¥5,000~ |
| バンパーへこみ・切れ | ¥15,000~ |
| ボディ擦り傷 10cm以内 | ¥15,000~ |
| ボディ擦り傷 20cm以内 | ¥20,000~ |
| ボディ擦り傷 20cm以上 | ¥25,000~(10cmごと+¥5,000~) |
| ボディへこみ 10cm以内 | ¥20,000~ |
| ボディへこみ 20cm以内 | ¥25,000~ |
| ボディへこみ 20cm以上 | ¥30,000~(10cmごと+¥5,000~) |
| ボンネット・トランク・ルーフ | ¥35,000~ |
| 車種 | 料金 |
|---|---|
| 軽自動車(ミラ・アルトなど) | ¥90,000~ |
| 軽自動車(ワゴンR・ムーブ・ライフなど) | ¥110,000~ |
| 軽自動車(エブリー・アトレー・1BOXタイプ) | ¥130,000~ |
| 普通自動車5ナンバー小(フィット・ヴィッツ等) | ¥150,000~ |
| 普通自動車5ナンバー大(カローラ・bB等) | ¥170,000~ |
| ミニバン(アルファード・セレナ等) | ¥220,000~ |
| 1BOX(キャラバン・ハイエース等) | ¥250,000~ |
| セダン(セルシオ・マークX・フーガ等) | ¥240,000~ |
| 大型自動車(ハイエース・グランドキャビン等) | ¥260,000~ |
| SUV(ハイラックスサーフ・ランクル・パジェロ等) | ¥250,000~ |
| クーペ(フェアレディZ・スカイライン等) | ¥180,000~ |
| ステーションワゴン(アコードワゴン・ステージア等) | ¥200,000~ |
| キャンピング(2tベース) | ¥300,000~ |
| キャンピング(3tベース) | ¥360,000~ |
| 工事用車両 | ¥100,000~ |
※内装までの全塗装は、上記金額に3割増。
| 項目 | 塗装 | チリ合わせ | 脱着工賃 | 磨き |
|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー(フル) | ¥18,000~ | ¥20,000~ | ¥10,000~ | ¥5,000~ |
| フロントバンパー(ハーフ) | ¥15,000~ | ¥16,000~ | ¥10,000~ | ¥4,000~ |
| サイドステップ | ¥15,000~ | ¥20,000~ | ¥10,000~ | ¥8,000~ |
| ドアパネル(1枚) | ¥20,000~ | ¥30,000~ | ¥10,000~ | ¥18,000~ |
| リアバンパー(フル) | ¥18,000~ | ¥20,000~ | ¥10,000~ | ¥5,000~ |
| リアバンパー(ハーフ) | ¥15,000~ | ¥15,000~ | ¥10,000~ | ¥4,000~ |
| リアウィング | ¥12,000~ | ¥15,000~ | ¥5,000~ | ¥3,000~ |
| ボンネット | ¥20,000~ | ¥23,000~ | ¥11,000~ | ¥7,000~ |
| ハッチバック | ¥17,000~ | ¥20,000~ | ¥11,000~ | ¥7,000~ |
※サビ取りは大きさ・傷の程度によりASK。
| インチ | 料金 |
|---|---|
| 10~14インチ | ¥10,000~/1本 |
| 15~17インチ | ¥12,000~/1本 |
| 18~20インチ | ¥14,000~/1本 |
| 21~24インチ | ¥16,000~/1本 |
※ディッシュの料金。スポークは1.1倍、メッシュは1.3倍。別途、塗装指数換算あり。
| 車両区分 | 10cmまで | 20cmまで | 30cmまで | 30cm以上 |
|---|---|---|---|---|
| 小型(2tまで) | ¥5,000~ | ¥7,000~ | ¥9,000~ | ASK |
| 中型(2t~8tまで) | ¥5,000~ | ¥7,000~ | ¥9,000~ | ASK |
| 大型(8t) | ¥5,000~ | ¥7,000~ | ¥9,000~ | ASK |
| 車両区分 | 料金 |
|---|---|
| 小型基本料(2tまで) | ¥130,000~ |
| 中型基本料(2t~8tまで) | ¥160,000~ |
| 大型基本料(8t以上) | ¥200,000~ |
※塗装工賃のみ。部品の脱着料は別途ASK。部分塗装・その他塗装の詳細はお問い合わせください。
| 車種 | ガソリンタンク | ガターフォーク | ホイール |
|---|---|---|---|
| 原付(~50cc) | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~/1本 |
| 小型(51~125cc) | ¥4,000~ | ¥4,000~ | ¥4,000~/1本 |
| 中型(126~400cc) | ¥5,000~ | ¥5,000~ | ¥5,000~/1本 |
| 大型(400cc~) | ¥6,000~ | ¥6,000~ | ¥6,000~/1本 |
※ディッシュは価格変動なし。スポークは塗装工賃+5%、メッシュは+10%。バイク全装および上記以外はASK。
記載の料金は目安です。お車の状態・サイズ・作業内容を確認のうえご案内します(見積もり無料)。